Рекламно-издательский центр "ПОЛИ-ГРАФ"
(999) 835-68-55
(909) 690-98-63
vdchpoligraf@mail.ru
Подписаться на рассылку
Одним из самых распространённых видов рекламной продукции служат листовки, являясь эффективным инструментом по привлечению потенциальных клиентов.
Тираж/ Цветность | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
4+0 | 11750 | 12950 | 13850 | 15950 | 22500 |
4+4 | 12500 | 13500 | 14450 | 17450 | 25500 |
Стоимость полноцветной печати формат А4
Стоимость в рублях | ||||||
Кол-во листов | От 1 до 20 | 21 - 50 | 51 - 100 | 101 – 200 | От 201 | От 401 |
Плотность бумаги | ||||||
90-120г/м.кв. | 26 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 |
135-150г/м.кв. | 27 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 |
160-210 г/м.кв. | 28 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 |
220-250 г/м.кв. | 29 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 |
280 гг/м.кв. | 34 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 |
дизайнерская | 37 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 |
Стоимость полноцветной печати формат А3
Стоимость в рублях | ||||||
Кол-во листов | От 1 до 20 | 21 - 50 | 51 - 100 | 101 – 200 | От 201 | От 401 |
Плотность бумаги | ||||||
90-120г/м.кв. | 46 | 29 | 25 | 23 | 21 | 19 |
135-150г/м.кв. | 48 | 33 | 29 | 27 | 25 | 23 |
160-210 г/м.кв. | 50 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 |
220-250 г/м.кв. | 53 | 39 | 35 | 32 | 31 | 29 |
280 гг/м.кв. | 60 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 |
дизайнерская | 63 | 51 | 47 | 45 | 43 | 41 |
При 2х сторонней печати стоимость увеличивается на 50%
При наличии фона стоимость увеличивается на 50%
Резка увеличивает стоимость тиража на 15%
Биговка увеличивает стоимость тиража на 10%
Изготовление оригинал макета – цена договорная